Таблица показателей UNCTAD
Область | Показатели | Результаты деятельности | |
---|---|---|---|
A | Экономическая область | ||
А.1 | Выручка и/или (чистая) добавленная стоимость | A.1.1: выручка | 444 960 млн тенге |
A.1.2: добавленная стоимость | 104 463 млн тенге | ||
A.1.3: чистая добавленная стоимость | 33 408 млн тенге | ||
А.2 | Отчисления государству | А.2.1: налоги и другие отчисления государству | 54 095 млн тенге |
А.3 | Новые инвестиции/расходы | A.3.1: «зеленые» инвестиции | 24,4 млрд тенге |
A.3.2: инвестиции в социальную сферу | 125 млн тенге | ||
A.3.3: общие расходы на исследования и разработки | - | ||
А.4 | Общая стоимость местных программ поставок/закупок | A.4.1: процентная доля закупок на местах | 97,61% |
B | Экологическая область | ||
В.1 | Рациональное использование водных ресурсов | B.1.1: рециркуляция воды | 3 499 210 мегалитров |
B.1.2: эффективность водопользования | Общий объем забираемой воды составил 23 568 982,2 мегалитров. | ||
B.1.3: нагрузка на водные ресурсы | Водозабор воды в 2023 году:
|
||
В.2 | Удаление отходов | B.2.1: сокращение отходов | В 2023 году общий объем образованных Компанией отходов составил 98 496 096 тонн. |
B.2.2: рециркуляция отходов |
Общий объем восстановленных отходов:
В Компании — 9 663,65 Вне Компании — 28 223,13 |
||
B.2.3: опасные отходы | 1 732 тонн | ||
В.3 | Выбросы парниковых газов | B.3.1: выбросы парниковых газов (сфера охвата 1) | 33,009 млн тонн CO2-экв. |
B.3.2: выбросы парниковых газов (сфера охвата 2) | 11 343 тонн CO2-экв. | ||
В.4 | Химические вещества, включая пестициды и озоноразрушающие вещества | B.4.1: химические вещества, включая пестициды и озоноразрушающие вещества |
NOx — 77 745,6 тонн
SOx — 221 132,5 тонн Твердые частицы — 49 234,9 тонн СО — 6 520,5 тонн Летучие органические соединения (ЛОС) — 274,5 тонн Прочие газообразные вещества — 14,2 тонн Стойкие органические загрязнители (СОЗ) — 0 |
В.5 | Потребление энергии | B.5.1: возобновляемые источники энергии | В 2023 году установленная мощность эксплуатируемых по стране объектов ВИЭ превысила 2 881 МВт. Производство электроэнергии объектами ВИЭ на предприятиях Группы компаний АО «Самрук-Энерго» в 2023 году увеличилась до 32,8% и составила 8,1% от общей доли, вырабатываемой ВИЭ электроэнергии в РК. |
B.5.2: энергоэффективность | Суммарное потребление энергии — 200 194 тыс. ГДж | ||
C | Социальная область | ||
C.1 | Гендерное равенство | C.1.1: доля женщин на руководящих должностях |
Количество женщин на руководящих должностях в 2023 году составило 477 человека.
Доля женщин в составе Правления АО «Самрук-Энерго» — 20%. |
C.2 | Человеческий капитал | C.2.1: среднегодовая продолжительность подготовки в расчете на одного работника | Среднее количество часов, затраченных на обучение одного работника составило 57 чел./ч 98 496 096 тонн. |
C.2.2: расходы за год на подготовку одного работника | 24 949 тыс. тенге | ||
C.2.3: заработная плата и пособия работников в разбивке по виду занятости и полу |
Заработная плата работника начального уровня Компании:
Мужчины — 257 000 тенге Женщины — 248 000 тенге |
||
C.3 | Безопасность и гигиена труда | C.3.1: расходы на охрану здоровья работников и производственную безопасность в % от выручки | Сумма затраченных денежных средств для обеспечения требований в области производственной безопасности в 2023 году составила 2,995 млрд тенге. |
C.3.2: частота/количество случаев производственного травматизма | Количество зарегистрированных несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью — 10. | ||
С.4 | Коллективные трудовые договоры | C.4.1 Процент работников, охваченных коллективными трудовыми договорами | 97% сотрудников Общества охвачены Коллективными договорами. |
D | Институциональная область | ||
D.1 | Раскрытие информации по вопросам корпоративного управления | D.1.1: число заседаний советов директоров и показатели посещаемости | В 2023 году Советом директоров Компании было проведено 19 заседаний из них очных заседаний — 12, в заочном формате — 7. Посещаемость заседаний членами Совета директоров составила — 100%. |
D.1.2: численность/доля женщин в советах директоров | 0% | ||
D.1.3: члены советов директоров в разбивке по возрастным группам |
30-50 лет — 57%
50 лет и больше — 43% |
||
D.1.4: число заседаний аудиторских комитетов и посещаемость | В 2023 году Комитет провел пять заседаний (очно) на которых было рассмотрено 12 вопросов. Среди основных: работа Службы внутреннего аудита, Службы «Комплаенс» и Департамента «Риск Менеджмент и Внутренний Контроль». Посещаемость членов Комитета, имеющих право голоса составила 90%. | ||
D.1.5: общая сумма вознаграждения и размер вознаграждения в расчете на каждого члена совета директоров и руководства |
Вознаграждение Независимым директорам за 2023 год составило 38 084 964,65 тенге.
В 2023 году вознаграждение ключевого руководящего персонала составило 358 800,76 тысяч тенге. |
||
D.2 | Меры по борьбе с коррупцией | D.2.1: размер штрафов, уплаченных или подлежащих уплате в соответствии с вынесенными обвинительными приговорами | Общее количество случаев несоблюдения законодательства и нормативно-правовых актов — 40. Во всех случаях были наложены штрафы на общую сумму 913,2 млн тенге. Случаи, по которым были применены неденежные санкции — отсутствуют. |
D.2.2: среднее количество часов обучения по вопросам борьбы с коррупцией, в разбивке по годам на работника | В отчетном периоде проведено 70 обучающих мероприятия по всей Группе компаний АО «Самрук-Энерго», среднее количество часов обучения на одного сотрудника в 2023 году составило 0,002 часа. |