UNCTAD көрсеткіштер кестесі
Сала | Көрсеткіштер | Қызмет нәтижелері | |
---|---|---|---|
A | Экономикалық сала | ||
А.1 | Кіріс және/немесе (таза) қосылған құн | A.1.1: кіріс | 444 960 млн теңге |
A.1.2: қосылған құн | 104 463 млн теңге | ||
A.1.3: таза қосылған құн | 33 408 млн теңге | ||
А.2 | Мемлекетке аударымдар | А.2.1: мемлекетке салықтар және басқа да аударымдар | 54 095 млн теңге |
А.3 | Жаңа инвестициялар/шығындар | A.3.1: «жасыл» инвестициялар | 24,4 млрд теңге |
A.3.2: әлеуметтік салаға инвестициялар | 125 млн теңге | ||
A.3.3: зерттеулер мен талдамаларға арналған жалпы шығындар | - | ||
А.4 | Жергілікті жеткізу/ сатып алу бағдарламаларының жалпы құны | A.4.1: жергілікті жерлерде сатып алудың пайыздық үлесі | 97,61% |
B | Экологиялық сала | ||
В.1 | Су ресурстарын тиімді пайдалану | B.1.1: судың қайта айналымы | 3 499 210 мегалитр |
B.1.2: суды пайдалану тиімділігі | Алынған судың жалпы көлемі 23 568 982,2 мегалитрді құрады. | ||
B.1.3: су ресурстарына жүктеме | 2023 жылы су алу:
|
||
В.2 | Қалдықтарды жою | B.2.1: қалдықтарды азайту | 2023 жылы компания құрған қалдықтардың жалпы көлемі 98 496 096 тоннаны құрады. |
B.2.2: қалдықтарды қайта өңдеу |
Қалпына келтірілген қалдықтардың жалпы көлемі:
Компанияда — 9 663,65 Компаниядан тыс — 28 223,13 |
||
B.2.3: қауіпті қалдықтар | 1 732 тонна | ||
В.3 | Парниктік газ шығарындылары | B.3.1: тікелей парниктік газдар шығарындылары (1-аумақ) | 33,009 млн тонна CO2-балама |
B.3.2: жанама парниктік газдар шығарындылары (2-аумақ) | 11 343 тонна CO2-балама | ||
В.4 | Химиялық заттар, соның ішінде пестицидтер мен озонды бұзатын заттар | B.4.1: химиялық заттар, соның ішінде пестицидтер мен озонды бұзатын заттар |
NOx — 77 745,6 тонна
SOx — 221 132,5 тонна Қатты бөлшектер — 49 234,9 тонна СО — 6 520,5 тонн Ұшпа органикалық қосындылары (ҰОҚ) — 274,5 тонна Ауаны ластаушы қауіпті заттар (АЛҚЗ) — 14,2 тонна Тұрақты органикалық ластаушы заттар (ТОЛЗ) — 0 |
В.5 | Энергия тұтыну | B.5.1: жаңартылатын энергия көздері | 2023 жылы ел бойынша пайдаланылатын ЖЭК объектілерінің белгіленген қуаты 2 881 МВт-тан асты. «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобының кәсіпорындарында ЖЭК объектілерінің электр энергиясын өндіруі 2023 жылы 32,8% — ға дейін ұлғайды және ҚР-да өндірілетін ЖЭК электр энергиясының жалпы үлесінің 6% құрады. |
B.5.2: энергия тиімділігі | Ресурстарды жиынтық тұтыну — 200 194 мың ГДж | ||
C | Әлеуметтік сала | ||
C.1 | Гендерлік теңдік | C.1.1: басшылық лауазымдардағы әйелдер үлесі |
2023 жылы басшылық лауазымдардағы әйелдер саны 477 адамды құрады.
«Самұрық-Энерго» АҚ Басқарма құрамындағы әйелдердің үлесі-20%. |
C.2 | Адами капитал | C.2.1: бір қызметкерге есептегенде даярлаудың орташа жылдық ұзақтығы | Бір қызметкерді оқытуға жұмсалған сағаттардың орташа саны 57 адам/сағатты құрады. |
C.2.2: бір қызметкерді даярлауға арналған бір жылдағы шығыстар | 24 949 мың теңге | ||
C.2.3: жұмыспен қамту түрі мен жынысы бойынша бөлінетін қызметкерлердің жалақысы мен жәрдемақысы |
Компанияның бастапқы деңгейдегі қызметкерінің жалақысы:
Ерлер — 257 000 теңге Әйелдер — 248 000 теңге |
||
C.3 | Еңбек қауіпсіздігі және гигиенасы | C.3.1: түсімнің %-ын құрайтын қызметкерлердің денсаулығын қорғауға және өндірістік қауіпсіздікке арналған шығындар | Өндірістік қауіпсіздік саласындағы талаптарды қамтамасыз ету үшін жұмсалған ақша қаражатының сомасы 2023 жылы 2,995 млрд теңгені құрады. |
C.3.2: өндірістік жарақаттану жағдайларының жиілігі/саны | Еңбек қызметімен байланысты тіркелген жазатайым оқиғалардың саны — 10. | ||
С.4 | Ұжымдық еңбек шарттары | C.4.1 Ұжымдық еңбек шарттарымен қамтылған қызметкерлердің пайызы | Қоғам қызметкерлерінің 97% ұжымдық шарттармен қамтылған. |
D | Институционалдық сала | ||
D.1 | Корпоративтік басқару мәселелері бойынша ақпаратты ашу | D.1.1: Директорлар кеңесі отырыстарының саны және қатысу көрсеткіштері | 2023 жылы Компанияның Директорлар кеңесі 19 отырыс өткізді, оның ішінде күндізгі отырыстар — 12, сырттай форматта — 7. Директорлар кеңесі мүшелерінің отырыстарға қатысуы — 100% құрады. |
D.1.2: Директорлар кеңестеріндегі әйелдер саны/үлесі | 0% | ||
D.1.3: Директорлар кеңесінің мүшелері жас топтары бойынша бөлуде |
30-50 жас — 57%
50 жастан жоғары — 43% |
||
D.1.4: аудиторлық комитеттер отырыстарының саны және қатысуы | 2023 жылы Комитет бес отырыс өткізді (бетпе-бет) онда 12 мәселе қаралды. Олардың ішінде: ішкі аудит қызметінің, «Комплаенс» қызметінің және «тәуекел менеджменті және ішкі бақылау» департаментінің жұмысы. Дауыс беруге құқығы бар Комитет мүшелерінің қатысуы 90% құрады. | ||
D.1.5: Директорлар кеңесі мен басшылықтың әрбір мүшесіне есептегендегі сыйақының жалпы сомасы және сыйақы мөлшері |
2023 жылы тәуелсіз директорларға сыйақы 38 084 964,65 теңгені құрады.
2023 жылы негізгі басшы персоналдың сыйақысы 358 800,76 мың теңгені құрады. |
||
D.2 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес шаралары | D.2.1: шығарылған айыптау үкімдеріне сәйкес төленген немесе төленуге жататын айыппұлдардың мөлшері | Заңнаманы және нормативтік-құқықтық актілерді сақтамау жағдайларының жалпы саны — 40. Барлық жағдайда жалпы сомасы 913,2 млн теңгеге айыппұл салынды. Ақшалай емес санкциялар қолданылған жағдайлар жоқ. |
D.2.2: сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша оқу сағаттарының орташа саны жыл бойынша қызметкерге бөлінеді | Есепті кезеңде «Самұрық-Энерго» АҚ компанияларының бүкіл тобы бойынша 70 оқыту іс-шарасы өткізілді, 2023 жылы бір қызметкерге шаққандағы оқу сағаттарының орташа саны 0,002 сағатты құрады. |