2021-2023 жылдардағы қызметтің негізгі көрсеткіштері
Әлеуметтік көрсеткіштер
Қызметкерлер саны, адам
Көрсеткіш | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Қызметкер құрамының тізімдік саны | 17 645 | 17 650 | 17 892 |
Қызметкер құрамының жалпы саны | 17 849 | 18 834 | 18 007 |
Ерлер | 13 061 | 13 053 | 13 273 |
Әйелдер | 4 584 | 4 597 | 4 619 |
Лауазымы мен жынысы бойынша бөлінген қызметкерлердің жалпы саны, адам
2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | ерлер | әйелдер | ерлер | әйелдер |
Топ-менеджерлер | 40 | 5 | 58 | 7 |
Басшылар | 239 | 84 | 1 892 | 477 |
Мамандар | 718 | 269 | 1 260 | 1 788 |
Қызметкерлер | 12 056 | 4 239 | 10 063 | 2 347 |
Жасы мен жынысы бойынша қызметкерлердің жалпы саны, адам
2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | ерлер | әйелдер | ерлер | әйелдер |
30 жасқа дейін | 1 912 | 672 | 2 022 | 501 |
30-дан 50 жасқа дейін | 7 236 | 2 542 | 7 178 | 2 752 |
50 жастан жоғары | 3 905 | 1 383 | 4 073 | 1 366 |
2023 жылға арналған жынысы мен өңірі бойынша бөліністегі қызметкерлердің жұмыспен қамтылуы, адам
Толық жұмыс күні | Толық емес жұмыс күні | |||
---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | ерлер | әйелдер | ерлер | әйелдер |
Оңтүстік | 5 944 | 2 026 | - | 5 |
Орталық | - | - | - | - |
Шығыс | 2 | 6 | - | - |
Солтүстік | 7 325 | 2 582 | 1 | - |
Жынысы мен аймағы бойынша бөлінген қызметкерлердің жалпы саны, адам
2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | ерлер | әйелдер | ерлер | әйелдер |
Оңтүстік | 5 871 | 1 985 | 5 915 | 2 026 |
Орталық | 156 | 110 | 168 | 111 |
Шығыс | 4 | 6 | 2 | 6 |
Солтүстік | 7 022 | 2 496 | 7 188 | 2 476 |
Жынысы мен аймағы бойынша бөлінген тұрақты және уақытша қызметкерлердің саны, адам35
2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | ерлер | әйелдер | ерлер | әйелдер |
Орталық | ||||
Тұрақты жұмыскерлер саны | 151 | 100 | 130 | 100 |
Уақытша қызметкерлердің саны | 5 | 10 | 6 | 3 |
Шығыс | ||||
Тұрақты жұмыскерлер саны | 4 | 6 | 2 | 6 |
Уақытша қызметкерлердің саны | - | - | - | - |
Солтүстік | ||||
Тұрақты жұмыскерлер саны | 6 889 | 2 215 | 7 140 | 2 329 |
Уақытша қызметкерлердің саны | 138 | 283 | 51 | 150 |
Оңтүстік | ||||
Тұрақты жұмыскерлер саны | 5 834 | 1 867 | 5 880 | 1 876 |
Уақытша қызметкерлердің саны | 30 | 118 | 64 | 155 |
35 жылы шоғырландыру периметріне ЕТҰ кірді: «Богатырь-Көмір» ЖШС, «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС, «БЖЭС» ЖШС, «Samruk-Green Energy» ЖШС, «АлЭС» АҚ, «АЖК» АҚ, «МСЭС» АҚ, «Екібастұз МАЭС-2» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «Шардара СЭС» АҚ, «Ereymentau Wind Power» ЖШС, «Energy Solutions Center» ЖШС, «Бұқтырма СЭС» АҚ, «Qazaq Green Power».
Толық және толық емес жұмыспен қамтылған, жынысы мен өңірі бойынша бөлінген қызметкерлердің саны, адам36
2023 | ||
---|---|---|
Көрсеткіш | ерлер | әйелдер |
Орталық | ||
Толық жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны | 135 | 103 |
Толық емес жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны | 1 | 0 |
Шығыс | ||
Толық жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны | 2 | 6 |
Толық емес жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны | 0 | 0 |
Солтүстік | ||
Толық жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны | 7 190 | 2 479 |
Толық емес жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны | 1 | 0 |
Оңтүстік | ||
Толық жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны | 5 944 | 2 026 |
Толық емес жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны | 0 | 0 |
36 2023 жылы шоғырландыру периметріне ЕТҰ кірді: «Богатырь-Көмір» ЖШС, «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС, «БЖЭС» ЖШС, «Samruk-Green Energy» ЖШС, «АлЭС» АҚ, «АЖК» АҚ, «МСЭС» АҚ, «Екібастұз МАЭС-2» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «Шардара СЭС» АҚ, «Eneymentau Wind power» ЖШС, «Energy Solutions Center» ЖШС, «Бұқтырма СЭС» АҚ, «Qazaq Green Power» ӨК.
Жынысы мен аймағы бойынша бөлінген жаңадан жалданған қызметкерлер саны37, адам
2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топ-менеджерлер | Басшылар | Мамандар | Қызметкерлер | |||||
Аймақ | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер |
Алматы | 5 | 49 | 17 | 75 | 93 | 741 | 184 | |
Астана | 12 | 1 | 20 | 5 | 11 | 2 | 23 | 25 |
Солтүстік Қазақстан | 9 | 2 | 56 | 3 | 83 | 147 | 1 032 | 215 |
Оңтүстік Қазақстан | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 |
Шығыс Қазақстан | - | - | - | - | - | - | - | - |
Орталықал Қазақстан | - | - | - | - | - | - | - | - |
Батыс Қазақстан | - | - | - | - | - | - | - | - |
БАРЛЫҒЫ | 27 | 3 | 125 | 25 | 172 | 242 | 1 799 | 425 |
37 2023 жылы шоғырландыру периметріне ЕТҰ кірді: «Богатырь-Көмір» ЖШС, «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС, «БЖЭС» ЖШС, «АлЭС» АҚ, «АЖК» АҚ, «МСЭС» АҚ, «Екібастұз МАЭС-2» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «Шардара СЭС» АҚ, «Energy Solutions Center» ЖШС.
Жынысы мен жасына қарай бөлінген жаңадан жалданған қызметкерлер саны, адам
Топ-менеджерлер | Басшылар | Мамандар | Қызметкерлер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер |
30 жасқа дейін | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 | 81 | 733 | 126 |
30-дан 50 жасқа дейін | 22 | 0 | 94 | 21 | 104 | 128 | 832 | 178 |
50 жастан жоғары | 5 | 3 | 26 | 4 | 17 | 33 | 233 | 121 |
Жынысы мен аймағы бойынша бөлінген жұмыстан босатылған қызметкерлердің саны, адам
2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Топ-менеджерлер | Басшылар | Мамандар | Қызметкерлер | |||||
Аймақ | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер |
Алматы | 10 | - | 86 | 29 | 87 | 58 | 491 | 79 |
Астана | 9 | - | 20 | 6 | 6 | 3 | 21 | 23 |
Солтүстік Қазақстан | 10 | 1 | 81 | 12 | 93 | 147 | 826 | 230 |
Оңтүстік Қазақстан | 2 | - | 13 | 2 | 25 | 17 | 127 | 34 |
Шығыс Қазақстан | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Орталық Казахстан | - | - | - | - | - | - | - | - |
Батыс Қазақстан | - | - | - | - | - | - | - | - |
БАРЛЫҒЫ | 31 | 1 | 200 | 49 | 213 | 225 | 1 465 | 366 |
Жынысы мен жасына қарай бөлінген жұмыстан босатылған қызметкерлер саны, адам
Топ-менеджерлер | Басшылар | Мамандар | Қызметкерлер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер |
30 жасқа дейін | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 | 55 | 384 | 72 |
30-дан 50 жасқа дейін | 23 | 0 | 120 | 31 | 115 | 123 | 636 | 158 |
50 жастан жоғары | 8 | 1 | 75 | 15 | 39 | 49 | 444 | 137 |
Бала күтімі бойынша демалыс бойынша негізгі көрсеткіштер, адам38
Көрсеткіш | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Бала күтімі бойынша демалысқа шығуға құқығы бар қызметкерлердің жалпы саны | 17 645 | 17 650 | 17 892 |
Ерлер | 13 061 | 13 053 | 13 273 |
Әйелдер | 4 584 | 4 597 | 4 619 |
Қызметкерлердің жалпы саны бала күтімі бойынша демалысты пайдаланды | 310 | 329 | 354 |
Ерлер | 20 | 29 | 16 |
Әйелдер | 290 | 300 | 338 |
Бала күтімі бойынша демалыс аяқталғаннан кейін есепті кезеңде жұмысқа оралған қызметкерлердің жалпы саны | 146 | 144 | 132 |
Ерлер | 9 | 10 | 11 |
Әйелдер | 137 | 134 | 121 |
Алдыңғы есепті кезеңде бала күтімі бойынша демалыстан оралған қызметкерлердің жалпы саны (2022 ж.) | 187 | 203 | 54 |
Ерлер | 9 | 12 | 10 |
Әйелдер | 178 | 191 | 34 |
Бала күтімі бойынша демалыс аяқталғаннан кейін (2022 жылы) жұмысқа қайта оралған және жұмысқа оралғаннан кейін 12 айдан кейін жұмысқа орналасқан қызметкерлердің жалпы саны | 183 | 189 | 134 |
Ерлер | 8 | 11 | 7 |
Әйелдер | 175 | 178 | 127 |
Жұмысқа оралу коэффициенті, % | 47 | 44 | 2 |
Ерлер | 45 | 34 | 2 |
Әйелдер | 47 | 45 | 3 |
Ұстау коэффициенті, % | 97 | 93 | 1 |
Ерлер | 89 | 92 | 1 |
Әйелдер | 98 | 93 | 1 |
38 «Samruk-Green Energy», «АлЭС» АҚ, «АЖК» АҚ, «МСЭС» АҚ, «Екібастұз МАЭС-2» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «Шардара СЭС» АҚ, «Ereymentau Wind Power» ЖШС, «Energy Solutions Center» ЖШС, «Бұқтырма СЭС» АҚ, «Qazaq Green Power « ӨК.
Жынысы және санаты бойынша бір қызметкерге жылына оқу сағаттарының орташа саны, 2023 жыл39
Жоғары менеджмент | ӘБП | Өндірістік персонал | Қызмет көрсету персонал | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер | Ерлер | Әйелдер |
Әр санат пен жынысы бойынша қызметкерлерді жылына оқыту сағаттарының жалпы саны | 2 298 | 153 | 20 945 | 48 906 | 742 327 | 180 944 | 2 426 | 7 356 |
Әр санат пен жынысы бойынша қызметкерлердің жалпы саны (орташа тізімдік сан) | 36 | 7 | 360 | 863 | 12 495 | 3 599 | 166 | 113 |
Әр санат пен жынысы бойынша бір қызметкерге жұмсалған оқу сағаттарының орташа саны | 63,8 | 21,8 | 58,2 | 56,7 | 59,3 | 50,3 | 14,6 | 65,1 |
39 2023 жылы шоғырландыру периметріне ЕТҰ кірді: «Богатырь-Көмір» ЖШС, «Екібастұз МАЭС-1» ЖШС, «БЖЭС» ЖШС, «SamrukGreenEnergy» ЖШС, «АлЭС» АҚ, «АЖК» АҚ, «МСЭС» АҚ, «Екібастұз МАЭС-2» АҚ, «АлматыЭнергоСбыт» ЖШС, «Шардара СЭС» АҚ, «Energy Solutions Center» ЖШС, «Бұқтырма СЭС» АҚ.
Ең көп төлеЖоқін қызметкердің жалақысының қалғандарына қатынасы40
Көрсеткіш | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Компания қызметкерлерінің орташа жылдық сыйақысының өсу | % | От 5%-32% | 10% | 20% |
Компанияның ең жоғары жалақы алатын қызметкерінің жылдық жиынтық сыйақысының қалған қызметкерлердің орташа жылдық сыйақысына қатынасы | ratio | 270% | 285% | 285% |
40 2023 жылы шоғырландыру периметріне ЕТҰ енгізілді: «АлЭС» АҚ, «АЖК» АҚ, «МСЭС» АҚ, «Екібастұз МАЭС-2» АҚ, «Шардара СЭС» АҚ.
Әр түрлі жыныстағы қызметкерлердің бастапқы деңгейдегі стандартты жалақысының белгіленген ең төменгі жалақыға қатынасы
Көрсеткіш | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Ерлер | ratio | 343% | 310% | 367% |
Әйелдер | ratio | 296% | 283% | 354% |
Мүмкіндігі шектеулі қызметкерлердің саны
Аймақ | ӘБП | Өндірістік персонал | Барлығы | Жиынтығы | ||||
Орталық | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шығыс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Солтүстік | 2 | 6 | 72 | 11 | 74 | 17 | 91 | 91 |
Оңтүстік | 3 | 5 | 103 | 25 | 106 | 30 | 136 | 136 |
Жиынтығы | 180 | 47 | 227 |
Жынысы бойынша бөлудегі басқару органдарының құрамы, 202340, адам
Категория | Ерлер | Әйелдер |
---|---|---|
Топ менеджерлер | 581 | 887 |
30 жасқа дейін | 61 | 115 |
30-50 жас | 265 | 605 |
50 жастан жоғары | 97 | 167 |
Басшылар | 1 892 | 478 |
30 жасқа дейін | - | 1 |
30-50 жас | 1 172 | 319 |
50 жастан жоғары | 626 | 147 |
40 2023 жылы шоғырландыру периметріне ЕТҰ енгізілді: «АлЭС» АҚ, «АЖК» АҚ, «МСЭС» АҚ, «Екібастұз МАЭС-2» АҚ, «Шардара СЭС» АҚ..
Еңбекті қорғау
ЕҚ және ӨҚ қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру, мың теңге
Қаржыландыру түрлері | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Өндірістік қауіпсіздік саласындағы талаптарды қамтамасыз ету үшін жоспарланған ақша қаражатының сомасы, оның ішінде: | 5 179 481 | 4 822 169 | 3 559 017 |
- еңбекті қорғау | 2 029 462 | 2 109 105 | 2 543 422 |
- өрт қауіпсіздігі | 947 816 | 570 483,0 | 190 082 |
- өнеркәсіптік қауіпсіздік | 1 399 049,5 | 1 115 322,9 | 42 208 |
- оқыту | 229 571 | 137 993 | 82 036 |
- басқа (көрсету) | 274 820,1 | 537 909,7 | 701 269 |
Өндірістік қауіпсіздік саласындағы талаптарды қамтамасыз ету үшін жұмсалған ақша қаражатының сомасы, оның ішінде: | 4 335 822 | 3 788 509 | 2 995 369 |
- еңбекті қорғау | 1 530 886 | 1 673 061 | 2 156 697 |
- өрт қауіпсіздігі | 917 675 | 464 992 | 108 258 |
- өнеркәсіптік қауіпсіздік | 1 370 120,7 | 1 074 124,2 | 37 139 |
- оқыту | 167 031 | 163 437 | 70 092 |
- басқа (көрсету) | 133 748,1 | 161 760,2 | 622 903 |
Экологиялық көрсеткіштер
Қоршаған ортаны қорғауға инвестициялар, млрд теңге
Шығыстар бабы | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Қалдықтармен жұмыс істеу және экологиялық зиянды жою | 7,182 | 5,220 | 19,794 |
Жерді, жер үсті және жер асты суларын қорғау және оңалту, Ағынды суларды тазарту | 0,810 | 0,452 | 0,463 |
Атмосфералық ауаны қорғау және климаттың өзгеруіне жол бермеу | 0,981 | 1,365 | 3,050 |
Аумақтарды абаттандыру және көгалдандыру | 0,095 | 0,058 | 0,115 |
Қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Құжаттарды әзірлеу | 0,011 | 0,011 | 0,019 |
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтің өзге де бағыттары (су мен ауаны талдау) | 0,007 | 0,008 | 0,009 |
Барлығы | 9,088 | 7,117 | 24,433 |
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы эмиссияларды (салықтарды) және міндетті төлемдерді төлеу, млрд теңге
Төлемдер | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары үшін төлем | 5,963 | 6,197 | 6,992 |
Су объектілерін пайдаланғаны үшін төлемақы (су салығы) | 0,112 | 0,127 | 0,093 |
Ластаушы заттарды төгу ақысы | 0,010 | 0,010 | 0,011 |
Қалдықтарды табиғи ортаға орналастырғаны үшін төлем | 1,461 | 1,265 | 1,470 |
Барлығы | 7,546 | 7,599 | 8,566 |
Ластаушы заттар шығарындыларының көлемі, тонна
Лаустаыштар | 2022 | 2023 |
---|---|---|
NOx | 80 147,35 | 77 745,6 |
Sox | 223 331,13 | 221 132,5 |
Қатты бөлшектер | 48 063,65 | 49 234,9 |
CO | 6 217,23 | 6 520,5 |
Ұшпа органикалық қосылыстар (VOC) | 313,382 | 274,5 |
Басқа газ тәрізді заттар | 6,326 | 14,193 |
Тұрақты органикалық ластаушы заттар (poz) | 0 | 0 |
Барлығы | 358 079,07 | 354 922,3 |
«Самұрық-Энерго» АҚ алынатын судың жалпы көлемі, мегалитрлер
Көздер бойынша алынатын судың көлемі | 2021 | 2022 41, 42 | 2023 | Су тапшылығы бар аймақтар |
---|---|---|---|---|
жер үсті су объектілерінен (барлығы) | 19 928 305 | 22 458 542 | 23 521 126,6 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 19 928 305 | 22 458 542 | 23 521 126,6 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
жер асты көздерінен (барлығы) | 5 390 | 6 527 | 5 703,8 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 5 390 | 6 527 | 5 703,8 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
теңіз суы (барлығы) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
қабат суы (барлығы) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
муниципалды сумен жабдықтау жүйелерінен | 39 897 | 39 369 | 39 915,6 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 39 897 | 39 369 | 39 915,6 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
үшінші тарап ұйымдарының суы | 0 | 132 | 233,4 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 132 | 233,4 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
дренаж / шахта және карьер сулары | 1 692 | 2 351 | 2 002,8 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 1 692 | 2 351 | 2 002,8 | Жоқ |
Алынатын судың жалпы көлемі | 19 975 284 | 22 506 920 | 23 568 982,2 | Жоқ |
Жанармай генерациясы, көмір өндіру өнеркәсібі және тарату компаниялары | 211 380 | 211 247 | 230 694 | Жоқ |
СЭС | 19 763 904 | 22 295 673 | 23 338 288,2 | Жоқ |
41 Ақпаратты ашу кезінде Компания ESG-рейтингінде жоғары позицияларды алу мақсатында ашылатын ақпараттың толықтығын арттыру және есептілік салаларын кеңейту бойынша жұмыс жүргізуде, сондықтан 2022 жылдан бастап жылдық есепте «Самұрық-Энерго» АҚ СЭС және Қапшағай СЭС каскадының су тартуын ашады, сондай-ақ осы су электр станцияларын ескере отырып. 2020 және 2021 жж көрсеткіштерін қайта есептеу жүргізілді .
42 Компания 2021 және 2022 жылдардағы Каскад СЭС су ресурстарын алу туралы деректерді қайта есептеді.
«Самұрық-Энерго» АҚ су тұтыну көлемі, мегалитрлер43
Көрсеткіш | 2021 44 | 2022 45 | 2023 |
---|---|---|---|
Су тұтыну | 134 340 | 133 689 | 154 876 |
43 Су тұтыну бойынша ақпаратты ашу әдістемесі 2022 жылы GRI 303-5 сәйкес өзгертілді, осыған байланысты компания 2020 және 2021 жылдардағы Cу тұтыну көрсеткіштерін қайта есептеді.
44 2021 жылы су тұтыну көлемі СЭС-ті есепке алмағанда ЕТҰ алатын судың барлық көлемі ретінде айқындалды.
45 Суды тұтынудың төмендеуі ақпаратты ашу әдістемесінің өзгеруімен байланысты, сондықтан 2022 жылы GRI 305-5 сәйкес су тұтыну Компанияның су қабылдауы мен дренажының айырмашылығы ретінде есептелді.
«Самұрық-Энерго» АҚ су бұру көлемі, мегалитрлер
Көрсеткіш | 2021 | 2022 | 2023 | Су тапшылығы бар аймақтар |
---|---|---|---|---|
Үстірт: | 19 763 859 | 22 295 646 | 23 338 254,3 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 19 763 859 | 22 295 646 | 23 338 254,3 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Жерасты: | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Теңіз | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Қабат | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Жасанды су объектілері (буландырғыш тоғандар, сақтау тоғандары және өрістер) | 1 618 | 2 289 | 1 922,7 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 139 | 162 | 143,1 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 1 479 | 2 127 | 1 779,6 | Жоқ |
Басқа ұйымдарға пайдалану үшін берілген сарқынды сулардың көлемі | 584 | 609 | 630,2 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 584 | 609 | 630,2 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Күл үйіндісі | 74 883 | 74 688 | 73 299,2 | Жоқ |
Тұщы су (≤1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 74 883 | 74 688 | 73 299,2 | Жоқ |
Басқа су (>1,000 мг/л жалпы еріген қатты зат) | 0 | 0 | 0 | Жоқ |
Жалпы дренаж | 19 840 944 | 22 373 231 | 23 414 106,4 | Жоқ |
Жанармай генерациясы, көмір өндіру өнеркәсібі және тарату компаниялары | 77 085 | 77 586 | 75 852,1 | Жоқ |
СЭС | 19 763 859 | 22 295 646 | 23 338 254,3 | Жоқ |
Қалпына келтіруге бағытталған «Самұрық-Энерго» АҚ кәсіпорындары қалдықтарының жалпы көлемі, тонна
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | компанияда | компаниядан тыс | компанияда | компаниядан тыс | компанияда | компаниядан тыс |
Қалпына келтірілген қалдықтардың жалпы көлемі | 11 468,48 | 29 514,44 | 12 856,78 | 22 951,87 | 9 663,65 | 28 223,13 |
Қалпына келтірілген қауіпті қалдықтардың жалпы көлемі, оның ішінде | 11 468,44 | 9 530,27 | 87,58 | 211,53 | 49,71 | 1 097,81 |
қайта пайдаланылды | 11 468,44 | - | 87,58 | - | 49,71 | - |
қайта өңделген | - | 4 452,83 | - | 14,96 | - | 125,75 |
қайта өңделген | - | - | - | 4,87 | - | 32,84 |
басқа жолдар | - | 5 077,45 | - | 191,69 | - | 939,22 |
Қалпына келтірілген қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі, оның ішінде | 0,04 | 19 984,17 | 12 769,19 | 2 740,34 | 9 613,94 | 27 125,32 |
қайта пайдаланылды | 0,04 | - | 12 769,19 | - | 9 613,94 | - |
қайта өңделген | - | 19 940,17 | - | 14 057,29 | - | 12,13 |
қайта өңделген | - | 44,0 | - | 4 770,63 | - | 1 885,95 |
басқа жолдар | - | - | - | 3 912,42 | - | 25 227,25 |
«Самұрық-Энерго» АҚ кәсіпорындарының кәдеге жаратуға бағытталған қалдықтарының жалпы көлемі, тонн
2021 | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Көрсеткіш | компанияда | компаниядан тыс | компанияда | компаниядан тыс | компанияда | компаниядан тыс |
Көмуге бағытталған қалдықтардың жалпы көлемі | 88 148 070 | 2 124,05 | 90 267 675 | 2 223,91 | 97 975 466 | 2 805,30 |
Жоюға бағытталған қауіпті қалдықтардың жалпы көлемі | - | 988,0 | - | 60,54 | 1,34 | 88,80 |
жану(энергия алу арқылы) | - | - | - | - | - | - |
жану (энергия алынбайды) | - | 95,60 | - | 43,15 | 1,11 | 80,64 |
басқа жолдар | - | 892,40 | - | 17,39 | 0,24 | 8,16 |
Жоюға бағытталған қауіпті емес қалдықтардың жалпы көлемі, оның ішінде | - | 16 836,18 | - | 3 632,60 | - | 4 328,92 |
жану (энергия алу арқылы) | - | - | - | - | - | - |
жану (энергия алынбайды) | - | - | - | 1,74 | - | 14,92 |
басқа жолдар | - | 16 836,18 | - | 3 630,86 | - | 4 314,00 |
Ресурстарды тұтыну және энергия тиімділігі, мың ГДж46, 47, 48
Көрсеткіш | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Ресурстарды тұтыну | 346 258 | 340 079 | 339 604 |
Энергияны жалпы тұтыну, оның ішінде | 15 654 | 15 153 | 15 171 |
Электр энергиясы, оның ішінде: | 12 608 | 12 331 | 12 444 |
Су тапшылығы бар аймақтар | 24 | 38 | 48 |
Сатып алынған электр энергиясы мен жылу энергиясының сомасы | 9 738 | 10 900 | 9 303 |
Сатып алынған электр энергиясы, оның ішінде: | 9 623 | 10 782 | 9 201 |
ЖЭК | 4 802 | 5 826 | 4 231 |
ЖЭК-тен су тапшылығы бар аймақтар | 186 | 295 | 197 |
Электр энергиясының меншікті өндірісі, оның ішінде: | 128 193 | 129 183 | 127 187 |
Энергияны көп қажет ететін ЕТҰ электр энергиясын өндіруі | 127 022 | 127 681 | 125 802 |
ЖЭК | 1 171 | 1 503 | 1 996 |
Электр энергиясын сату барлығы, оның ішінде | 124 815 | 127 534 | 124 916 |
Жылу энергиясын тұтыну барлығы, оның ішінде: | 3 046 | 2 823 | 2 727 |
Сатып алынған жылу энергиясы | 116 | 118 | 102,4 |
Меншікті жылу энергиясын өндіру | 24 142 | 23 039 | 26 807 |
Жылу энергиясын сату: | 23 805 | 22 632 | 23 798 |
Көмір | 333 003 | 326 562 | 325 818 |
Газ, соның ішінде | 10 886 | 11 024 | 10 842 |
Табиғи газ | 10 885 | 11 023 | 10 841 |
ТПБҚ (сұйытылған көмірсутек газы) | 0,9 | 0,7 | 0,68 |
Сұйық отын, соның ішінде: | 1 585 | 1 530 | 1 661 |
бензин | 162 | 156 | 155 |
дизель отыны | 1 423 | 1 374 | 1 506 |
Қазандық отыны, соның ішінде: | 784 | 963 | 1 283 |
мазут | 784 | 963 | 1 283 |
46 Энергия тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін (КПЭ) есептеу әдістемесі заңды мәртебесіне, меншік нысанына және шығарылатын өнім немесе қызмет түріне қарамастан өнеркәсіптік тауар өндірушілердің шаруашылық қызметін энергоэкономикалық талдауға арналған. Бұдан басқа, әдістеме өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергетикалық стратегиясын, ұзақ мерзімді перспективада энергия тиімділігін арттыру бағытында оларды дамыту жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуге мүмкіндік береді.
47 Қолданылатын коэффициенттер отын-энергетикалық балансты қалыптастыру және энергетика саласын сипаттайтын жекелеген статистикалық көрсеткіштерді есептеу әдістемесіне сәйкес келеді.
